Kostenoverzicht
Overzicht keuzemogelijkheden en kostenindicatie* | van | tot circa |
Kist zeer eenvoudig tot luxe en uniek | €300 | €1250 |
Draagbaar | €350 | €600 |
Wade | €200 | €500 |
Laatste verzorging (afhankelijk van handelingen en tijd) | Vanaf €100 | |
Mortuariumkosten ziekenhuis/instelling | €200 | |
Gebruik verzorgingsruimte, ook voor rituele wassingen (afhankelijk van tijdsduur) | Vanaf €100 | |
Thanatopraxie (lichte balseming) | €400 | €800 |
Vervoer (overbrengen) | €200 | €350 |
Opbaarlocatie koeling uitvaartcentrum/mortuarium per nacht (per bezoek extra kosten) | Vanaf circa €75 | |
24-uurs kamer opbaring per nacht | Vanaf circa 150 | |
Huur bedkoeling thuisopbaring | €100 | |
Rouwkaart per stuk inclusief envelop (portokosten €0.96 per stuk/2021) | €2 | €3 |
Advertentie landelijke krant | Vanaf circa €800 | |
Advertentie regionale krant | Vanaf circa €200 | |
Rouwvervoer op dag afscheid | Vanaf €250 | |
Uitvaartbus circa 5 uur circa 15 personen | Vanaf €635 | |
Professionele dragers (per drager) | Circa €90 | |
Ceremoniespreker | €300 | €500 |
Ritueel begeleider | €350 | €600 |
Assistentie tijdens uitvaart per uur | €55 | |
Begraven inclusief afscheidsdienst (afhankelijk van graf grootte en locatie komen hier nog grafrechten-huurkosten- bij en kosten voor een grafmonument) | Vanaf €1250 | |
Crematie inclusief afscheidsdienst (afhankelijk van wens komen hier nog kosten voor de as bestemming bij, zoals bv een urn, urn monument, sieraad, uitstrooien etc.) | Vanaf €1300 | |
Stille crematie (zonder afscheidsdienst) | Vanaf €650 | |
Catering per persoon, (maar kan uiteraard zo uitgebreid als men wenst) | €6 | €20 |
Fotograaf/Filmer | €350 | €600 |
Live muziek | Vanaf €400 | |
Bloemstuk | €50 | €350 |
Condoleance kaartjes/map | Vanaf €75 | |
Akte van Overlijden | €15 | |
Dienstverlening Hiernumaals afscheidszorg | €2449 |
*De getoonde prijzen zijn indicatief en met uiterste zorg samengesteld door Hiernumaals afscheidszorg. Wij bieden echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, toezegging of vrijwaring met betrekking tot de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze prijzen (prijspeil 2021/2022). Hiernumaals afscheidszorg verstrekt doormiddel van deze pagina louter informatie over de producten en diensten die door ons en onze partners worden aangeboden. De prijzen van andere producten en diensten kunnen afwijken. Evenals afwijkingen in de prijzen door weekendtoeslag of aanvullende wensen. Wij mogen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen in dit overzicht.